Resultats 166 - 180 sur 192
Titre | Année | Type | Centre | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Carotte 2017 - essai variétal | 2018 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Salade 2018 - minitunnel blanchi | 2018 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Citrouille 2018 - amendements organiques | 2018 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Oignon 2018 - variétal | 2018 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Echalote Maré 2017 - paillage | 2017 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Parcours V. Récolte et post-récolte | 2017 | Synthèse et vulgarisation | Maraichage | Lire la suite |
|
Essai salade 2017 - Minitunnels plastiques et P17
Un voile de croissance P17 et un film plastique perforé, |
2017 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Parcours I. Initiation aux productions maraîchères de plein champ | 2017 | Synthèse et vulgarisation | Maraichage | Lire la suite |
|
Salade Maré 2017 - minitunnels | 2017 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Chou 2017 - AQUALONE/Programmateur | 2017 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Essai salade 2017 - insecticides
Le couple salade/thrips fait l’objet d’un suivi régulier |
2017 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Parcours II. Systèmes de cultures | 2017 | Synthèse et vulgarisation | Maraichage | Lire la suite |
|
Essai melon 2017 (Résultats bruts) - paillage organique x variétés en saison chaude
L’objectif de l’essai est de déterminer des variétés de m |
2017 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Citrouille Maré 2017 - biopesticides | 2017 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |
|
Pastèque 2017 - AQUALONE/Programmateur | 2017 | Rapport | Maraichage | Lire la suite |